Abitare
Residencial Cyrela Esplanada, terrenos e casas Green Valley - Votorantim
Condomínio
até 3 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 320m²
até 3 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 320m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 327.93 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 460.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 394.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 321.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 187.0 | 321.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 166.0 | 313.0 | - | - | - | - | 4 |
Residencial Cyrela Esplanada, terrenos e casas Green Valley - Votorantim
9057801-ABIU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies